
Silabus K13 : Prinsip-Prinsip Bisnis, Kelas 11 dan 12
Silabus Prinsip-Prinsip Bisnis
Dasar Program Keahlian :
Mata Pelajaran : Prinsip-Prinsip Bisnis
Satuan Pendidikan : SMK BISNIS MANAJEMEN
Kelas /Semester : XI & XII / 3,4,5,6
Alokasi Waktu : 202 JP X 45 menit
Kompetensi Inti*
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya | |||||
1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi di alam | |||||
1.3 Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari | |||||
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi | |||||
2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip dan keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium lingkungan | |||||
3.1. Mendeskripsikan pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel. | Prinsip-prinsip bisnis ritel. | Mengamati: | Tes tertulis: | 10 X 3 Jp | · Buku paket Marketing Kemendikbud |
· Pengertian bisnis ritel | Membaca pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | Menilai kemampuan kognitif tentang pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel dalam bentuk objektif dan uraian | · Buku-buku Usaha Ritel penunjang yang relevan | ||
4.1. Mempersentasikan pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel | Peran dan fungsi bisnis ritel: | · Media massa cetak/ elektronik | |||
· Peran bisnis ritel | Menanya : | Unjuk kerja : | |||
· Fungsi bisnis ritel | Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel. | Menilai kemampuan diskusi/presentasi dalam menyajikan konsep bisnis ritel | |||
· | |||||
Mengeksplorasi: | Penilaian produk : | ||||
· Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel, dari berbagai sumber yang relevan | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang konsep pengertian, peran dan fungsi bisnis ritel. | ||||
Mengasosiasi : | |||||
· menyimpulkan informasi/data pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel. | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
hasil analisis dan simpulan tentang pengertian,peran dan fungsi bisnis ritel | |||||
3.2. Mendiskripsikan ruang lingkup bisnis ritel | Ruang lingkup bisnis ritel: | Mengamati | Tes tertulis | 18 X 3 JP | · Buku paket Marketing Kemendikbud |
4.2. Mengevaluasi ruang lingkup bisnis ritel | Membaca ruang lingkup bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan. | Menilai kemampuan kognitif tentang ruang lingkup bisnis ritel dalam bentuk objektif dan uraian | · Buku-buku Usaha Ritel penunjang yang relevan | ||
· Media massa cetak/ elektronik | |||||
Unjuk kerja : | |||||
Menilai kemampuan diskusi/presentasi dalam menyajikan ruang lingkup[ bisnis ritel. | |||||
Menanya | |||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan ruang lingkup bisnis ritel. | |||||
Eksperimen/explore | |||||
Memgumpulkan data | |||||
Yang berkaitan dengan ruang lingkup bisnis ritel. | |||||
Asosiasi | |||||
Mengolah hasil data dan mengevaluasi ruang lingkup bisnis ritel. | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan ruang lingkup bisnis ritel | |||||
3.3. Mendiskripsikan srtategi bisnis ritel | Strategi bisnis ritel: | Mengamati: | Tes tertulis : | 18 X 3 JP | · Buku paket Marketing Kemendikbud |
4.3. Mengklasifikasi strategi bisnis ritel | · Srategi manajemen | Membaca tentang strategi bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | Menilai kemampuan kognitif tentang strategi bisnis ritel dalam bentuk objektif dan uraian. | · Buku-buku Usaha Ritel penunjang yang relevan | |
· Strategi pemasaran | · Media massa cetak/ elektronik | ||||
· Srtategi pertumbuhan | |||||
· Bauran eceran (ritel Mix) | Menanya: | Unjuk kerja: | *Dra. Devi Puspita sari ,M.Pd. 2010 Buku Membuka Usaha Eceran/Ritel Jakarta, CV.Arya Duta | ||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan strategi bisnis ritel | Menilai kemampuan diskusi/presentasi menyajikan strategi bisnis ritel | ||||
Mengeksplorasi: | Penilaian produk: | ||||
Mengumpulkan data/informasi tentang | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang strategi bisnis ritel | ||||
Strategi bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | |||||
Mengasosiasi: | |||||
Menganalisis informasi dan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait tentang strategi bisnis ritel. | |||||
Mengomunikasikan | |||||
hasil analisis dan simpulan tentang strategi bisnis ritel dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan) | |||||
3.4. Mendiskripsikan jenis- jenis bisnis ritel | Jenis-jenis bisnis ritel. | Mengamati | Tugas | 10 X 4 JP | · Buku paket Marketing Kemendikbud |
4.4. Mendiskusikan jenis- jenis bisnis ritel | Tipe kepemilikan | Membaca tentang jenis-jenis bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | Menilai kemampuan kognitif tentang jenis-jenis bisnis ritel | · Buku-buku Usaha Ritel penunjang yang relevan | |
Produk atau jasa yang dijual | · Media massa cetak/ elektronik | ||||
Non-store ritel | Menanya | Observasi | |||
Memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang berkaitan dengan jenis-jenis bisnis ritel | Ceklist lembar pengamatan kegiatan eksperimen | *Dra. Devi Puspita sari ,M.Pd. 2010 Buku Membuka Usaha Eceran/Ritel Jakarta, CV.Arya Duta | |||
Tes | |||||
Eksperimen/explore | Tes tertulis bentuk uraian | ||||
Mengumpulkan data/informasi tentang | |||||
Jenis-jenis bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | |||||
Asosiasi | |||||
Menganalisis informasi dan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait tentang jenis-jenis bisnis ritel. | |||||
Komunikasi | |||||
hasil analisis dan simpulan tentang jenis-jenis bisnis ritel dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan) | |||||
3.5.mendeskripsikan riset pemasaran dalam bisnis ritel | Riset pemasaran dalam bisnis ritel | Mengamati | Tugas | 18 X 4 JP | · Buku paket Marketing Kemendikbud |
4.5. Mempresentasikan riset pemasaran dalam bisnis ritel | · Sistim imformasi pemasaran | Membaca tentang riset pemasaran dalam bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | Menilai kemampuan kognitif tentang jenis-jenis bisnis ritel | · Buku-buku Usaha Ritel penunjang yang relevan | |
· Memilih prodak dan jasa | · Media massa cetak/ elektronik | ||||
· Pendanaan bisnis ritel | Menanya | Observasi | |||
Memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang berkaitan dengan riset pemasaran dalam bisnis ritel | Ceklist lembar pengamatan kegiatan eksperimen riset pemasaran dalam bisnis ritel | *Dra. Devi Puspita sari ,M.Pd. 2010 Buku Membuka Usaha Eceran/Ritel Jakarta, CV.Arya Duta | |||
Eksperimen/explore | Portofolio | ||||
Memgumpulkan data data/informasi tentang | Laporan tertulis kelompok | ||||
Riset pemasaran dalam bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | |||||
Tes | |||||
Asosiasi | Tes tertulis bentuk uraian | ||||
Menganalisis informasi dan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait tentang riset pemasaran dalam bisnis ritel. | |||||
Komunikasi | |||||
hasil analisis dan simpulan tentang jenis-jenis bisnis ritel dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan) | |||||
3.6.Mengindentifikasi lembaga pembiayaan waralaba | Lembaga pembiayaan waralaba | Mengamati | Tugas | 30 X 4 JP | · Buku paket Marketing Kemendikbud |
· Pengertiana bisnis waralaba | Membaca tentang pengertian pembiayaan wara laba, pengembangan perusahaan, prosedur pengajuan kredit modal kerjadan pola kemitraan, dari berbagai sumber pembelajaran yang relevan. | Menilai kemampuan kognitif tentang | · Buku-buku Usaha Ritel penunjang yang relevan | ||
4.6. Menentukan lembaga pembiayaan waralaba | · Pengembangan perusahaan | pengertian pembiayaan wara laba, pengembangan perusahaan, prosedur pengajuan kredit modal kerjadan pola kemitraan | · Media massa cetak/ elektronik | ||
· Prosedur pengajuan kredit modal kerja | Menanya | Observasi | |||
· Pola kemitraan | Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan waralaba. | Ceklist lembar pengamatan kegiatan eksperimen | *Dra. Devi Puspita sari ,M.Pd. 2010 Buku Membuka Usaha Eceran/Ritel Jakarta, CV.Arya Duta | ||
Portofolio | |||||
Eksperimen/explore | Laporan tertulis kelompok | ||||
Memgumpulkan data data/informasi berkaitan dengan | Tes | ||||
Lembaga pembiayaan waralaba dari berbagai sumber belajar yang relevan | Tes tertulis bentuk uraian | ||||
Asosiasi | |||||
Menganalisis informasi dan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait tentang lembaga pembiayaan waralaba. | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan | |||||
Hasil mengklasifikasi berbagai lembaga pembiayaan waralaba. | |||||
3.7.Mengindentifikasi perijinan Bisnis | Perijinan bisnis ritel | Mengamati | Tugas | 30 X 4 PJ | · Buku paket Marketing Kemendikbud |
ritel. | Akte pendirian Bisnis ritel | Membaca tentang syarat-syarat perijinan bisnis ritel dan peraturan perundang-undangan bisnis ritel | Menyusun sistimatika tentang perijinan peratuan perundang-undangan bisnis ritel | · Buku-buku Usaha Ritel penunjang yang relevan | |
4.7. Menerapkan peraturan per undang-undangan bisnis ritel | NPWP | · Media massa cetak/ elektronik | |||
SITU | Menanya | Observasi | |||
SIUP | Memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang berkaitan syarat-syarat perijinan bisnis ritel dan peraturan perundang-undangan bisnis ritel | Ceklist lembar pengamatan kegiatan eksperimen | |||
Portofolio | |||||
Eksperimen/explore | Laporan tertulis kelompok | ||||
Memgumpulkan data data/informasi berkaitan dengan perijinan bisnis titel dan peraturan perundang-undangan bisnis ritel dari berbagai sumber belajar yang relevan | Tes | ||||
Tes tertulis bentuk uraian | |||||
Asosiasi | |||||
Menganalisis informasi dan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait tentang perijinan bisnis titel dan peraturan perundang-undangan bisnis ritel. | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan | |||||
hasil mengklasifikasi perijinan bisnis titel dan peraturan perundang-undangan bisnis ritel. | |||||
3.8 Mengidentifikasi pengertian, karakteristik dan bentuk penjualan langsung | Bentuk Penjualan langsung | Mengamati: | Tes tertulis: | · | |
4.8. Menganalisis, karakteristik dan bentuk penjualan langsung | 1. Pengertian | Membaca pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | Menilai kemampuan kognitif tentang pengertian, karakteristik dan bentuk penjualan langsung | ||
2. Karakteristik | |||||
3. Bentuk penjualan langsung | Menanya : | Unjuk kerja | |||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | Menilai kemampuan diskusi konsep karakteristik dan bentuk penjualan langsung | ||||
Penilaian produk : | |||||
Mengeksplorasi: | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang karakteristik dan bentuk penjualan langsung | ||||
Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | |||||
. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta membuat hubungan antara pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
Hasil analisis dan simpulan tentang pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | |||||
3.9 Mendeskripsikan Ruang lingkup penjualan langsung | Ruang lingkup penjualan langsung : | Mengamati: | Tes tertulis: | 10 x 4Jp | · Buku paket Ekonomi Kemdikbud |
1. Sistem penjualan barang | Aktivitas penjualan dari berbagai macam produk (barang dan jasa). | Menilai kemampuan kognitif tentang sistem dan analisis penjualan | · Buku-buku penunjang yang relevan | ||
4.9. Mengevaluasi ruang lingkup penjualan langsung | 2. Analisis penjualan barang | · Media massa cetak/elektronik | |||
3. Prosedur penjualan barang | Menanya : | Unjuk kerja | · Internet | ||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas penjualan. | Menilai kemampuan presentasi dalam menyajikan sistem dan analisis penjualan | ||||
Mengeksplorasi: | |||||
Mengumpulkan data/informasi tentang berbagai sistem penjulan produk. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Mengolah dan menyimpulkan informasi/data mengenai sistem penjualan produk | |||||
Mengkomunikasikan: | |||||
Menyajikan hasil simpulan sistem penjualan produk | |||||
3.10 Mengidentifikasi jenis penjualan langsung. | Jenis Penjualan Langsung | Mengamati: | Tes tertulis: | 8 x 4Jp | · Buku paket Ekonomi Kemdikbud |
1. Penjualan langsung off-line. | Berbagai macam jenis penjualan produk baik barang maupun jasa yang dilakukan secara off-line maupun on-line. | Menilai kemampuan kognitif tentang , jenis penjualan langsung | · Buku-buku penunjang yang relevan | ||
4.10. Mengklasifikasi Jenis penjualan langsung | 2. Penjualan langsung on-line. | · Media massa cetak/elektronik | |||
Menanya : | Penilaian produk : | · Internet | |||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Berbagai macam jenis penjualan produk baik barang maupun jasa yang dilakukan secara off-line maupun on-line. | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang jenis penjualan langsung | ||||
Mengeksplorasi: | |||||
Mengumpulkan data/informasi tentang Berbagai macam jenis penjualan produk baik barang maupun jasa yang dilakukan secara off-line maupun on-line. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan mengklasifikasi jenis penjualan langsung. | |||||
Mengkomunikasikan: | |||||
Menyajikan hasil analisis dan simpulan tentang klasifikasi penjualan langsung. | |||||
3.11 Mendeskripsikan penjualan berasaskan basis data | Penjualan berasas basis data : | Mengamati: | Test tulis | 10 x 4Jp | · Buku paket Ekonomi Kemdikbud |
– Pengertian | Membaca pengertian dan proses penjualan basis data. | menilai kemampuan kognitif tentang penjualan berasaskan basis data | · Buku-buku penunjang yang relevan | ||
4.11. Mengelola penjualan berasaskan basis data | – Proses penjualan basis data | · Media massa cetak/elektronik | |||
– Penerapan strategi pemasaran berbasis data | Unjuk kerja | · Internet | |||
Menanya : | menilai kemampuan diskusi/presentasi penjualan berasaskan basis data | ||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan proses penjualan berbasis data. | |||||
. | |||||
Mengeksplorasi: | |||||
Mengumpulkan data/informasi mengenai proses penjualan berbasis data. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan menyimpulkan | |||||
data dan informasi mengenai proses penjualan berbasis data | |||||
Mengkomunikasikan: | |||||
Menyajikan hasil simpulan penerapan strategi pemasaran berbasis data. |
Demikian artikel cerdasakuntansi.com mengenai Silabus K13 : Prinsip – Prinsip Bisnis, Kelas 11 dan 12 semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih