
Silabus K13 : Pengetahuan Produk, Kelas 11 dan 12
SILABUS MATA PELAJARAN : Pengetahuan Produk
Satuan Pendidikan : SMK BISNIS MANAJEMEN
Kelas /Semester : XI, XII
Kompetensi Inti*
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya | |||||
1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi di alam | |||||
1.3 Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari | |||||
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi | |||||
2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip dan keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium lingkungan | |||||
3.1 Mengidentifiikasi atribut barang dan jasa | Atribut barang dan jasa | Mengamati: | Tes tertulis: | 8 x 3 Jp | · Buku paket pemasaranKemendikbud |
1. Pengertian produk (barang dan jasa) | Membaca pengertian, karakteristik produk dan atribut produk | Menilai kemampuan kognitif tentang pengertian, karakteristik dan atribut produk | · Buku-buku pemasaranpenunjang yang relevan | ||
4.1 Menyusun atribut barang dan jasa | 2. Karakteristik produk | · Media massa cetak dan elektronik | |||
3. Konsep, level dan hirarki produk | Menanya : | Unjuk kerja : | |||
4. Atribut produk | Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan | Menilai kemampuan diskusi/presentasi dalam menyajikan pengertian dan karakteristik dan atribut produk | |||
Penilaian produk : | |||||
pengertian, karakteristik produk dan atribut produk | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang karakteristik dan atribut produk | ||||
Mengeksplorasi | |||||
Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian pengertian, karakteristik produk dan atribut produk | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan menyimpulkan pengertian, karakteristik produk dan atribut produk | |||||
Mengkomunikasikan: | |||||
simpulan tentang karakteristik dan atribut produk | |||||
Tes tertulis | |||||
Menilai kemampuan kognitif tentang klasifikasi produk, bauran pemasaran dan dimensi kualitas produk | |||||
Penilaian produk | |||||
Menilai laporan dan bahan presentasi tentang bauran pemasaran beserta dimensi kualitas produk | |||||
Mengamati | |||||
Berbagai macam produk yang beredar di masyarakat. | |||||
Menanya | · Buku paket pemasaranKemendikbud | ||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan produk yang beredar dan dibutuhkan masyarakat. | · Buku-buku pemasaranpenunjang yang relevan | ||||
· Media massa cetak dan elektronik | |||||
Mengeksplorasi | |||||
Mengumpulkan data berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat | |||||
Spesifikasi barang dan jasa | Mengasosiasi | ||||
1. Klasifikasi produk | Menganalisis dan menyimpulkan data dari berbagai produk yang dibutuhkan masyarak. | ||||
3.2 Mengidentifikasi spesifikasi barang dan jasa | 2. Klasifikasi barang konsumen | ||||
4.2 Mengklasifikasi spesifikasi barang dan jasa | 3. Klasifikasi barang industri | Mengkomunikasikan | |||
4. Bauran Pemasaran klasifikasi barang konsumen dan barang industri | Hasil analisis dan simpulan klasifikasi dan bauran pemasaran klasifikasi produk dipesentasikan. | 10 x 3 Jp | |||
5. Dimensi kualitas produk | |||||
Tes tertulis | |||||
Menilai kemampuan kognitif tentang sifat, klasifikasi dan karakteristik barang dagangan | |||||
Unjuk kerja | |||||
Menilai kemampuan diskusi/presentasi dalam menyajikan materi siklus kehidupan produk | |||||
Mengamati | |||||
Membaca sifat, klasifikasi dan karakteristik barang. | |||||
Siklus kehidupan produk | |||||
Menanya | |||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan sifat, klasifikasi dan karakteristik barang. | · Buku paket pemasaranKemendikbud | ||||
Siklus kehidupan produk | · Buku-buku pemasaranpenunjang yang relevan | ||||
· Media massa cetak dan elektronik | |||||
Mengeksplorasi | |||||
Mengumpulkan data/informasi tentang sifat, klasifikasi dan karakteristik barang. | |||||
Siklus kehidupan produk | |||||
Mengasosiasi | |||||
Karakteristik barang dagangan | Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data tentang sifat, klasifikasi dan karakteristik barang. | ||||
1. Sifat, klasifikasi dan karakteristik barang | Siklus kehiupan produk | Tes tertulis | |||
2. Sifat, klasifikasi dan karakteristik jasa | Menilai kemampuan kognitif tentang dimensi kualitas jasa, pengelolaan penawara dan permintaan jasa, beserta diferensiasi kompetitifnya | ||||
3. Siklus kehidupan produk | Mengkomunikasikan | ||||
4. Strategi pemasaran tiap tahap siklus kehidupan produk | Hasil analisis siklus kehidupan suatu produk tertentu. | ||||
Penilaian produk | |||||
3.3 Mengidentifikasi karakter barang dagangan | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang pengelolaan penawaran dan permintaan jasa. | ||||
4.3 Merancang konsep strategi pemasaran tiap tahap siklus kehidupan produk | |||||
Mengamati | 8 x 4 Jp | ||||
Berbagai dimensi kualitas jasa beserta pengelolaannya. | |||||
Menanya | |||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi kualitas jasa beserta pengelolaannya. | |||||
Mengekplorasi | |||||
Mengumpulkan data/informasi tentang dimensi kualitas jasa beserta pengelolaannya. | |||||
· Buku paket pemasaranKemendikbud | |||||
Mengasosiasi | · Buku-buku pemasaranpenunjang yang relevan | ||||
Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta membuat hubungan antara dimensi kualitas jasa beserta pengelolaannya. | · Media massa cetak dan elektronik | ||||
Mengkomunikasikan | |||||
Menyajikan hasil analisis dan simpulan tentang pengelolaan penawaran dan permintaan jasa. | |||||
Karakteristik Jasa | |||||
1. Dimensi kualitas jasa | |||||
2. Mengelola penawaran dan permintaan jasa | |||||
3. Diferensiasi kompetitif | |||||
3.4 Mengidentifikasi karakteristik jasa | |||||
4.4 Menyusun konsep penawaran jasa | |||||
10 x 4 Jp | |||||
3.5.Mengidentifikasi pengertian, karakteristik dan bentuk penjualan langsung | Bentuk Penjualan langsung | Mengamati: | Tes tertulis: | 8 x 4 Jp | · Buku paket Ekonomi Kemdikbud |
4.5.Menganalisis, karakteristik dan bentuk penjualan langsung | 1. Pengertian | Membaca pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | Menilai kemampuan kognitif tentang pengertian, karakteristik dan bentuk penjualan langsung | · Buku-buku penunjang yang relevan | |
2. Karakteristik | · Media massa cetak/elektronik | ||||
3. Bentuk penjualan langsung | Menanya : | Unjuk kerja | · Internet | ||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | Menilai kemampuan diskusi konsep karakteristik dan bentuk penjualan langsung | ||||
Penilaian produk : | |||||
Mengeksplorasi: | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang karakteristik dan bentuk penjualan langsung | ||||
Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | |||||
. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta membuat hubungan antara pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
Hasil analisis dan simpulan tentang pengertian, karakteristik, dan bentuk pemasaran langsung | |||||
3.6.Mendeskripsikan Ruang lingkup penjualan langsung | Ruang lingkup penjualan langsung : | Mengamati: | Tes tertulis: | 10 x 4Jp | · Buku paket Ekonomi Kemdikbud |
1. Sistem penjualan barang | Aktivitas penjualan dari berbagai macam produk (barang dan jasa). | Menilai kemampuan kognitif tentang sistem dan analisis penjualan | · Buku-buku penunjang yang relevan | ||
4.6. Mengevaluasi ruang lingkup penjualan langsung | 2. Analisis penjualan barang | · Media massa cetak/elektronik | |||
3. Prosedur penjualan barang | Menanya : | Unjuk kerja | · Internet | ||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas penjualan. | Menilai kemampuan presentasi dalam menyajikan sistem dan analisis penjualan | ||||
Mengeksplorasi: | |||||
Mengumpulkan data/informasi tentang berbagai sistem penjulan produk. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Mengolah dan menyimpulkan informasi/data mengenai sistem penjualan produk | |||||
Mengkomunikasikan: | |||||
Menyajikan hasil simpulan sistem penjualan produk | |||||
3.7. Mengidentifikasi jenis penjualan langsung. | Jenis Penjualan Langsung | Mengamati: | Tes tertulis: | 8 x 4Jp | · Buku paket Ekonomi Kemdikbud |
1. Penjualan langsung off-line. | Berbagai macam jenis penjualan produk baik barang maupun jasa yang dilakukan secara off-line maupun on-line. | Menilai kemampuan kognitif tentang , jenis penjualan langsung | · Buku-buku penunjang yang relevan | ||
4.7.Mengklasifikasi Jenis penjualan langsung | 2. Penjualan langsung on-line. | · Media massa cetak/elektronik | |||
Menanya : | Penilaian produk : | · Internet | |||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Berbagai macam jenis penjualan produk baik barang maupun jasa yang dilakukan secara off-line maupun on-line. | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang jenis penjualan langsung | ||||
Mengeksplorasi: | |||||
Mengumpulkan data/informasi tentang Berbagai macam jenis penjualan produk baik barang maupun jasa yang dilakukan secara off-line maupun on-line. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan mengklasifikasi jenis penjualan langsung. | |||||
Mengkomunikasikan: | |||||
Menyajikan hasil analisis dan simpulan tentang klasifikasi penjualan langsung. | |||||
3.8.Mendeskripsikan penjualan berasaskan basis data | Penjualan berasas basis data : | Mengamati: | Test tulis | 10 x 4Jp | · Buku paket Ekonomi Kemdikbud |
– Pengertian | Membaca pengertian dan proses penjualan basis data. | menilai kemampuan kognitif tentang penjualan berasaskan basis data | · Buku-buku penunjang yang relevan | ||
4.8.Mengelola penjualan berasaskan basis data | – Proses penjualan basis data | · Media massa cetak/elektronik | |||
– Penerapan strategi pemasaran berbasis data | Unjuk kerja | · Internet | |||
Menanya : | menilai kemampuan diskusi/presentasi penjualan berasaskan basis data | ||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan proses penjualan berbasis data. | |||||
. | |||||
Mengeksplorasi: | |||||
Mengumpulkan data/informasi mengenai proses penjualan berbasis data. | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan menyimpulkan | |||||
data dan informasi mengenai proses penjualan berbasis data | |||||
Mengkomunikasikan: | |||||
Menyajikan hasil simpulan penerapan strategi pemasaran berbasis data. |
Demikian artikel cerdasakuntansi.com mengenai Silabus K13 : Pengetahuan Produk, Kelas 11 dan 12 semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih