
Silabus K13 : Komunikasi Bisnis, Kelas 11
SILABUS MATA PELAJARAN : Komunikasi Bisnis
Satuan Pendidikan : SMK BISNIS MANAJEMEN
Kelas /Semester : XI
Kompetensi Inti*
Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya | |||||
1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi di alam | |||||
1.3 Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari | |||||
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi | |||||
2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip dan keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium lingkungan | |||||
3.1 Menerapkan Etika Komunikasi Bisinis | Etika Komunikasi | Mengamati: | Tes tertulis: | 6 x 3 Jp | · Buku paket komunikasi bisnis Kemendikbud |
4.1 Menyajikan hasil penerapan Etika Komunikasi | · Pengertian Komunikasi | Membaca pengertian Ilmu komunikasi, ruang lingkup pembagian Ilmu komunikasi, dan etika komunikasi dari berbagai sumber belajar yang relevan | Menilai kemampuan kognitif tentang konsep etika komunikasi bisnis dalam bentuk objektif dan uraian | · Buku-buku komunikasi bisnis penunjang yang relevan | |
· Unsur unsur Komunikasi | · Media massa cetak/ elektronik | ||||
· Jenis Ilmu Komunikasi | Menanya : | Unjuk kerja : | |||
· Etika berkomunikasi dalam dunia bisnis | Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian Ilmu komunikasi, pembagian Ilmu komunikasi, dan etika komunikasi dalam bidang bisnis | Menilai kemampuan diskusi/presentasi dalam menyajikan konsep ilmu komunikasi bisnis | |||
Mengeksplorasi: | Penilaian produk : | ||||
Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian Ilmu komunikasi, pembagian Ilmu komunikasi dan etika komunikasi dari berbagai sumber yang relevan | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang konsep ilmu komunikasi bisnis | ||||
Mengumpulkan data ruang lingkup komunikasi | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta membuat hubungan antara pengertian Ilmu komunikasi, pembagian Ilmu komunikasi, dan etika komunikasi bisnis, | |||||
Mengklasifikasi ruang lingkup komunikasi bisnis pada berbagai kegiatan usaha. | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
Hasil analisis dan simpulan tentang konsep dasar ilmu komunikasi bisnis dalam bentuk media (lisan dan tulisan) | |||||
3.2 Mendeskripsikan komunikasi Pelanggan | · Mengidentifikasi pelanggan | Mengamati : | Tes tertulis: | 9 x 3 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
4. 2 Menyajikan hasil pendeskripsian komunikasi pelanggan. | · Komunikasi dengan berbagai macam pelanggan | Membaca tentang tipe-tipe pelanggan, prose interaksi dengan pelanggan,mencari gambar, gesture komunikasi, mengamati cara menyapa konsumen dari berbagai sumber belajar yang relevan | Menilai kemampuan kognitif tentang konsep komunikasi kepada pelangga dalam bentuk objektif dan uraian | · Buku Komunikasi bisnis | |
· Mendemonstrasikan komunikasi non verbal | · Media massa cetak dan elektronik | ||||
· Mendemonstrasikan senyum, sapa, kepada konsumen | Menanya: | Observasi | |||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan tentang tipe-tipe pelanggan, proses interaksi dengan pelanggan,mencari gambar, gesture komunikasi, mengamati cara menyapa konsumen keuangan. | Ceklist lembar pengamatan kegiatan eksperimen | ||||
Portofolio | |||||
Mengeksplorasi: | Laporan tertulis kelompok | ||||
Mengumpulkan data/informasi tentang tentang tipe-tipe pelanggan, proses interaksi dengan pelanggan,mencari gambar, arti gesture komunikasi non verbal, mengamati cara menyapa konsumen dari berbagai sumber yang relevan. | Tes | ||||
Tes tertulis bentuk uraian | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait dan menentukan hubungan tipe-tipe pelanggan, proses interaksi dengan pelanggan,mencari gambar, arti gesture komunikasi non verbal, mengamati cara menyapa konsumen | |||||
Mengokomunikasikan : | |||||
hasil analisis dan simpulan komunikasi kepada pelanggan dalam bentuk lisan dan tulisan | |||||
3.3 Mengidentifikasi kepuasan pelanggan | Tahapan kepuasan pelanggan | Mengamati | Tes tertulis : | 9 x 3 JP | · Buku paket komunikasi bisnis Kemendikbud |
4.3 Mengkategorikan kepuasan pelanggan . | Prinsip kepuasan pelanggan | Membaca Tahapan kepuasan pelanggan | Menilai kemampuan kognitif tentang masalah kepuasan pelanggan, faktor-faktor kepuasan | · Buku-buku komunikasi bisnis penunjang yang relevan | |
Faktor-faktor kepuasan pelanggan | Prinsip kepuasan pelanggan | · Media massa cetak/ elektronik | |||
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan | Faktor-faktorkepuasan pelanggan | Unjuk kerja : | |||
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan | Menilai kemampuan simulasivsiswa melayani bernagsi jenis pelanggan | ||||
Penilaian produk : | |||||
Menanya | Menilai hasil pembuatan tugas menyusun skala tingkat kepuasan pelanggan | ||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan | |||||
kepuasan pelanggan, | |||||
prinsip kepuasan pelanggan, | |||||
Faktor-faktor kepuasan pelanggan | |||||
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan | |||||
Eksperimen/explore | |||||
Mengumpulkan data berkaitan Tahapan kepuasan pelanggan | |||||
Prinsip kepuasan pelanggan | |||||
Faktor-faktorkepuasan pelanggan | |||||
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan | |||||
Asosiasi | |||||
Mengolah hasil data berkaitan Tahapan kepuasan pelanggan | |||||
Prinsip kepuasan pelanggan | |||||
Faktor-faktorkepuasan pelanggan | |||||
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan Tahapan kepuasan pelanggan | |||||
Prinsip kepuasan pelanggan | |||||
Faktor-faktorkepuasan pelanggan | |||||
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan | |||||
3.4 Menguraikan proses komunikasi bisnis | Proses Komunikasi | Mengamati: | Tes tertulis : | 8 x 3 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
4.4 Mengurutkan proses komunikasi | Membaca proses komunikasi, tahapan – tahapan komunikasi komunikasi efektif, komunikasi intrapersonal | Menilai kemampuan kognitif tentang proses komunikasi bisnis | · Buku Komunikasi bisnis | ||
1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. | · Media massa cetak dan elektronik | ||||
2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. | Menanya: | Unjuk kerja: | |||
3. Pengirim menyampaikan pesan. | Mengajukan pertanyaan Membaca proses komunikasi, tahapan – tahapan komunikasi komunikasi efektif, komunikasi intrapersonal | Menilai kemampuan diskusi/presentasi proses komunikasi | |||
4. Penerima menerima pesan | |||||
5. Penerima menafsirkan pesan | Penilaian produk: | ||||
6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim | Mengeksplorasi: | Menilai laporan dan bahan presentasi tentang sikap komunikan/interaksi pemasar dengan pelanggan dalam kegiatan komunikasi bisnis | |||
Mengumpulkan data/informasi Membaca proses komunikasi, tahapan – tahapan komunikasi komunikasi efektif, komunikasi intrapersonal | |||||
Mengasosiasi: | |||||
Menganalisis informasi dan mengklasifikasi data-data proses komunikasi, tahapan – tahapan komunikasi komunikasi efektif, komunikasi intrapersonal | |||||
Mengomunikasikan | |||||
hasil analisis dan simpulan tentang proses komunikasi, tahapan – tahapan komunikasi komunikasi efektif, komunikasi intrapersonal. | |||||
3.5 Menjelaskan teknik promosi | Teknik Promosi | Mengamati | Tugas | 7 x 3 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
4.5 Menerapkan teknik promosi | · Personal Selling | Membaca tentang Teknik Promosi dengan teknik promosi seperti; personal selling, periklanan, publikasi, promosi penjualan, point of purchase, sponsorship | Menilai kemampuan kognitif teknik promosi yang efeketif, | · Buku Komunikasi bisnis | |
· Periklanan | Dari berbagi sumber | · Media massa cetak dan elektronik | |||
· Publikasi | Observasi | ||||
· Promosi Penjualan | Menanya | Ceklist lembar pengamatan kegiatan eksperimen | |||
· Point of purchase | Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan teknik promosi seperti; personal selling, periklanan, publikasi, promosi penjualan, point of purchase, sponsorship. | Portofolio | |||
· Sponsorship | Menilai Laporan tertulis pengamatan promosi produk dan jasa | ||||
Eksperimen/explore | Tes | ||||
Memgumpulkan data pertanyaan yang berkaitan dengan teknik promosi seperti; personal selling, periklanan, publikasi, promosi penjualan, point of purchase dari berbagai sumber | Tes tertulis bentuk uraian | ||||
Asosiasi | |||||
Mengolah hasil dari data pertanyaan yang berkaitan dengan teknik promosi seperti; personal selling, periklanan, publikasi, promosi penjualan, point of purchase, untuk mendapatkan simpulan dan membuat rencana pembuata media promosi | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan teknik promosi seperti; personal selling, periklanan, publikasi, promosi penjualan, point of purchase, untuk mendapatkan simpulan dan membuat rencana pembuata media promosi | |||||
3.6 Mengidentifikasi media promosi. | Media Promosi; | Mengamati | Tugas | 8 x 3 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
Brosur, katalog, pamflet, booklet, spanduk, billboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, media cetak, Ambient Art, Flash Mob, social media | Berbagai media promosi Brosur, katalog, pamflet, booklet, spanduk, billboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, media cetak, Ambient Art, Flash Mob, social media | Mencirikan setiap media promosi, keuntungan dan kelemahan dari masing-masing tiap media promosi | · Buku Komunikasi bisnis | ||
4.6 Mengkategorikan media promosi | · Media massa cetak dan elektronik | ||||
Menanya | Observasi | ||||
Memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang berkaitan dengan Brosur, katalog, pamflet, booklet, spanduk,vbillboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, media cetak, Ambient Art, Flash Mob, social media | Ceklist Media Promosi yang ada di sekitarbrumah.. | ||||
Eksperimen/explore | Portofolio | ||||
Memgumpulkan data berkaitan kepuasan konsumen dengan Brosur, katalog, pamflet, booklet, spanduk, billboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, media cetak, Ambient Art, Flash Mob, social media. | Laporan tertulis media promosi di sekitar rumah dan tempat perbelanjaan | ||||
Tes | |||||
Asosiasi | Tes tertulis bentuk uraian | ||||
Mengolah data hasil Brosur, katalog, pamflet, booklet, spanduk,vbillboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, media cetak, Ambient Art, Flash Mob, social media | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan Brosur, katalog, pamflet, booklet, spanduk,vbillboard, banner, flyer, reklame, kartu nama, media cetak, Ambient Art, Flash Mob, social dalam bentuk media | |||||
3.7 Menjelaskan teknik presentasi | Tenik Presentasi | Mengamati | Tugas | 8 x 3 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
Gestur, Intonasi Suara, nada suara, penekanan, Jeda, Kecepatan bicara, perubahan suara | Membaca teknik presentasi; Gesture, Intonasi Suara, Nada Suara, Penekanan, Jeda, Kecepatan bicara, Perubahan suara | Menilai kemampuan kognitif, teknik presentasi | · Buku Komunikasi bisnis | ||
4.7 Menerapkan teknik presentasi | · Media massa cetak dan elektronik | ||||
Observasi | |||||
Menanya | Ceklist lembar pengamatan kegiatan simulasi teknik presentasi teman | ||||
Memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang berkaitan dengan teknik promosi seperti; personal selling, periklanan, publikasi, promosi penjualan, point of purchase, sponsorship. | Tes | ||||
Tes tertulis bentuk uraian | |||||
Eksperimen/explore | |||||
Mengumpulkan data teknik presentasi dari berbagai sumber | |||||
Asosiasi | |||||
Mengolah hasil data dan mengevaluasi teknik presentasi | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan | |||||
teknik presentasi serta menerapkan di sepan kelas | |||||
3.8 Menjelaskan teknik negosiasi | Negosiasi | Mengamati | Tugas | 6 x 3 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
4.8 Menerapkan teknik negosiasi | Strategi negosiasi, proses negosiasi, syarat yang dipenuhi ketika negosiasi, teknik negosiasi | · Buku Komunikasi bisnis | |||
Membaca strategi negosiasi, proses, syarat, teknik | Strategi negosiasi, proses negosiasi, syarat yang dipenuhi ketika negosiasi, teknik negosiasi | · Media massa cetak dan elektronik | |||
Menanya | Tes | ||||
Tes tertulis bentuk uraian | |||||
Memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang berkaitan dengan Strategi negosiasi, proses negosiasi, syarat yang dipenuhi ketika negosiasi, teknik negosiasi | |||||
Eksperimen/explore | |||||
Memgumpulkan data Strategi negosiasi, proses negosiasi, syarat yang dipenuhi ketika negosiasi, teknik negosiasi | |||||
Asosiasi | |||||
Mengolah hasil dari data Strategi negosiasi, proses negosiasi, syarat yang dipenuhi ketika negosiasi, teknik negosiasi | |||||
Komunikasi | |||||
Menyajikan hasil kesimpulan Strategi negosiasi, proses negosiasi, syarat yang dipenuhi ketika negosiasi, teknik negosiasi | |||||
3.9 Menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa dalam penjualan langsung | 1. Pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa | Mengamati : | Tes Tertulis : | 6 x 4 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
4.9 Mengidentifikasi pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dalam penjualan langsung | Membaca dan menyimak referensi tentang pengertian tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa | Menilai kemampuan kognitif tentang pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa | · Buku Komunikasi bisnis | ||
· Media massa cetak dan elektronik | |||||
Menanya : | |||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa | Unjuk Kerja : | ||||
Menilai hasil identifikasi tentang pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa | |||||
Mengekplorasi : | |||||
Menguraikan dan menyimpulkan tentang pengertian, tujuan dan manfaat presentasi.barang dan jasa | Penilaian Produk | ||||
Menilai simpulan tentang pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data tentang pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa | |||||
. | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
Hasil analisis dan kesimpulan tentang pengertian, tujuan dan manfaat presentasi barang dan jasa sesuai SOP | |||||
3.10 Menyiapkan dan menyusun materi presentasi | Cara presentasi yang baik | Mengamati ; | Tes Tertulis : | 12 x 4 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
4.10 Merekonstruksi penyusunan materi presentasi | Memperhatikan cara dan sikap presentasi yang baik | Menilai kognitif cara presentasi yang baik. | · Buku Komunikasi bisnis | ||
· Media massa cetak dan elektronik | |||||
Menanya : | Unjuk Kerja : | ||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan cara dan sikap presentasi yang baik | Menilai sikap dan etika dalam presentasi. | ||||
Mengekplorasi : | Penilaian Produk | ||||
Mengidentifikasi cara presentasi yang baik. | Menilai hasil simpulan cara presentasi | ||||
Mengasosiasi : | |||||
Merumuskan kembali cara presentasi yang baik | |||||
. | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
Menggeneralisasikan cara presentasi yang baik | |||||
3.11 Mengidentifikasi jenis barang yang akan dipresentasikan sesuai dengan SOP | Identifikasi jenis barang | Mengamati : | Tes Tertulis : | 6 x 4 Jp | · Buku paket Pengantar komunikasi bisnis dan Bisnis Kemendikbud |
4.11 Mengidentifikasi jenis barang yang akan dipresentasikan sesuai dengan SOP | Pengelompokan barang sesuai dengan SOP | Menganalisis jenis -jenis barang barang | Menilai kognitif jenis-jenis barang sesuai kelompoknya. | · Buku Komunikasi bisnis | |
· Media massa cetak dan elektronik | |||||
Menanya : | Unjuk Kerja : | ||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan jenis -jenis barang | Mengelompokan barang sesuai dengan jenisnya | ||||
Mengekplorasi : | Penilaian Produk | ||||
Mengidentifikasi jenis -jenis barang | Mengklasifikasikan kelompok produk sesuai dengan jenisnya | ||||
Mengasosiasi : | |||||
Membuat dasar pengelompokan jenis-jenis barang | |||||
. | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
Merumuskan kembali pengelompokkan jenis-jenis barang | |||||
3.12 Melakukan presentasi jasa sesuai SOP | Praktek presentasi jasa | Mengamati ; | Unjuk Kerja : | 12 x 4 Jp | |
4.12 Mempresentasikan jasa sesuai SOP | Memperhatikan cara dan sikap mempresentasikan jasa sesuai SOP | Menilai sikap dan etika cara mempresentasikan jasa sesuai SOP. | |||
4.4 | |||||
Menanya : | Penilaian Produk | ||||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan cara dan sikap dalam mempresentasi jasa sesuai SOP. | Menilai portofolio cara dan sikap presentasi jasa sesuai SOP. | ||||
Mengekplorasi : | |||||
Mengidentifikasi cara mempresentasikan jasa sesuai SOP | |||||
Mengasosiasi : | |||||
Membuat garis besar cara mempresentasikan jasa sesuai SOP | |||||
. | |||||
Mengomunikasikan: | |||||
Menyimpulkan cara mempresentasikan jasa sesuai SOP. | |||||
Demikian artikel cerdasakuntansi.com mengenai Silabus K13 : Komunikasi Bisnis, Kelas 11, semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih