
Silabus K13 : Administrasi Barang , Kelas 11
SILABUS MATA PELAJARAN : ADMINISTRASI BARANG
Satuan Pendidikan : SMK BISNIS MANAJEMEN
Kelas /Semester : XI, XII
Kompetensi Inti*
Kompetensi Dasar | Materi Pokok Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
---|---|---|---|---|---|
1.1. Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakan | |||||
1.2. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energy di alam | |||||
1.3. Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari | |||||
3.1 Menyebutkan pengertian gudang dalam kegiatan bisnis | – Pengertian gudang | Mengamati : | * Tes tertulis | 12 jp | * Modul |
4.1 Mengevaluasi paradigma dan filosofi administrasi gudang. | – Jenis-jenis Gudang | Membaca pengertian gudang, ruang lingkup gudang serta macama-macam gudang menurut kepemilikannya | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian gudang dalam bentuk objektif dan uraian | * Buku paket Pemasaran Barang dan Jasa | |
– Fungsi Gudang | |||||
– Macam-macam gudang | Menanya : | * Penugasan | |||
Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian gudang, ruang lingkup gudang dan macam-macam gudang menurut pemiliknya. | |||||
Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan konsep gudang | |||||
Mengeksplorasi : | |||||
· Mengumpulkan informasi tentang gudang di lingkungan tempat tinggal dari berbagai sumber yang ada. | |||||
· Mengumpulkan data pergudangan dan pengaruhnya dalam iklim perekonimian | Penilaian Produk : | ||||
Mengasosiasi : | Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang gudang | ||||
· Menganalis dan menyimpulkan informasi / data serta membuat hubungan antara gudang dengan kegiatan perekonomian. | * Modul Pemasaran barang dan jasa | ||||
· Mengkasifikasi ruang lingkup gudang berdasarkan kepemilikannya | * Media masa, cetak | ||||
Mengkomunikasikan: | |||||
Hasil analisis dan simpulan tentang laporan perhitungan persediaan barang di gudang dengan menggunakan metode FIFO, LIFO | |||||
dan AVERAGE dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan). | |||||
* Modul Pemasaran barang dan jasa | |||||
* Media masa, cetak | |||||
* Modul Pengiriman barang dan jasa karangan | |||||
3.2 Menyebutkan macam-macam gudang berdasarkan kepemilikan | Pergudangan Negara | Mengamati | * Tes tertulis | ||
4.2 Mengklasikasi macam-macam gudang berdasarkan kepemilikannya | Pergudangan Perusahaan | Membaca kebutuhan pelaku bisnis akan gudang untuk memecahkan masalah perekonomian. | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian gudang dalam bentuk objektif dan uraian | ||
Pergudangan Perorangan | Menanya | ||||
Menanya kelangkaan sumber daya di lingkungannya dan pemecahan masalah yang timbul dalam kegiatan pergudangan | * Penugasan | ||||
Eksperimen | |||||
Mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan kelangkan barang kebutuhan masayarakat konsumen | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan konsep gudang | ||||
Asosiasi | |||||
Mengolah hasil data dan mengevaluasi kelangkan barang di gudang serta strategi mengatasi kelangkaan barang di gudang. | |||||
Komunikasi | Penilaian Produk : | ||||
Menyajikan hasil kesimpulan kelangkaan barang di gudang dan strategi untuk mengatasi kelangkaan persediaan barang di gudang. | Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang gudang | ||||
3.3. Mengumpulkan dokumen -dokumen administrasi gudang | · Dokumen administrasi gudang | Mengamati | * Tes tertulis | ||
4.3. Mengkasifikasi dokumen dokumen administrasi gudang sesuai dengan kronologisnya. | · Form administrasi gudang | Mencari informasi tentang dokumen administrasi gudang melalui media cetak dan internet | Melihat kemampuan kognitif tentang cara menyiapkan dokumen/format administrasi gudang dalam bentuk objektif dan uraian | ||
Menanya | |||||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan dalam administrasi gudang | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | |||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di masyarakat | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan konsep gudang | ||||
Mengasosiasikan | |||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Penilaian Produk : | |||||
Mengkomunikasi | Menilai cara menyiapkan dokumen dan mengisi format administrasi gudang | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | |||||
3.4. Mencatat transaksi gudang sesuai dengan khronologis transaksi | Format administrasi gudang | Mengamati | |||
4.4. Menyusun dokumen transaksi sesuai dengan kronologis transaksi. | Mengisi format laporan | Mencari informasi tentang dokumen administrasi gudang | |||
Menanya | |||||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan dalam administrasi gudang | |||||
Mengekplorasi | |||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di perusahaan | |||||
Mengasosiasikan | |||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Mengkomunikasi | |||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | |||||
3.5. Mencatat administrasi gudang dengan menggunakan sistem perpetual system (terus menerus) dan periodic system (secara periodik). | Prosedur penerimaan barang | Mengamati | |||
4.5. Melaporkan nilai persediaan gudang berdasarkan metode perpetual system dan periodical system. | Prosedur pengiriman barang | Mencari informasi tentang dokumen administrasi penerimaan, pengiriman dan laporan barang | |||
Meringkas data barang | Menanya | ||||
Membuat laporan barang | Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan dalam administrasi penerimaan, pengiriman dan laporan barang | ||||
Mengekplorasi | |||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di perusahaan | |||||
Mengasosiasikan | |||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Mengkomunikasi | |||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | |||||
3.6. Menghitung nilai persedian barang di gudang dengan menggunakan metode FIFO/Lifo | · Pengertian FIFO/LIFO | Mengamati | * Tes tertulis | ||
4.6. Mengklasifikasi dokumen – dokumen yang digunakan dalam menghitung nilai persediaan barang di gudang dengan menggunakan metode FIFO/Lifo | · Perbedaaan metode persedian | Mencari informasi tentang pengertian Fifo/lifo, menghitung saldo barang, mengelompokan barang, mengadministrasikan penyimpanan barang | mengenai nilai persediaan barang dengan menerapkan metode FIFO/LIFO | ||
· Menghitung saldo barang | Menanya | ||||
· Mengelompokkan barang | Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan dalam manfaat metode FIFO/LIFO, saldo, kelompok barang dan administrasi barang dagangan. | * Penugasan | |||
· Mengadminstrasikan penyimpanan barang | Mengekplorasi | ||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di perusahaan | Menilai kemampuan mendiskusikan / mempresentasikan cara menghitung nilai persediaan barang dan cara menggunakan metode LIFO/FIFO | ||||
Mengasosiasikan | |||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Penilaian Produk : | |||||
Mengkomunikasi | Menilai bahan laporan dan bahan presentasi menghitung persediaan barang | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | |||||
3.7. Menghitung nilai persediaan barang di gudang dengan menggunakan metode Lifo/Fifo | Mengamati | * Tes tertulis | |||
4.7. Mengklasifikasi dokumen – dokumen yang digunakan dalam menghitung nilai persediaan barang di gudang dengan menggunakan metode LIFO/Fifo | Metode Lifo/Fifo | Mencari informasi tentang Metode LIFO/FIFO | menilai persediaan barang dengan metode FIFO/LIFO | ||
Menanya | |||||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan dalam Metode LIFO?FIFO | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | |||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di perusahaan | Menilai kemampuan mendiskusikan / mempresentasikan cara menghitung nilai persediaan dengan metode LIFO/FIFO | ||||
Mengasosiasikan | |||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Penilaian Produk : | |||||
Mengkomunikasi | Menilai bahan laporan dan bahan presentasi menghitung persediaan dengan metode FIFO/LIFO | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | |||||
3.8. Menghitung nilai persediaan barang di gudang dengan menggunakan metode Average Method. | Mengamati | * Tes tertulis | |||
4.8. Mengklasifikasi dokumen – dokumen yang digunakan dalam menghitung nilai persediaan barang di gudang dengan menggunakan metode AVERAGE METHOD. | Average Method | Mencari informasi tentang Metode Average Methode | menilai persediaan barang dengan menerapkan metode Average Method | ||
Menanya | |||||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan dalam Metode Average Method | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | * Unjuk kerja | ||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di masyarakat | |||||
Mengasosiasikan | Menilai kemampuan mendiskusikan / mempresentasikan cara menghitung nilai persediaan barang dan cara menggunakan metode Average Method | ||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Mengkomunikasi | Penilaian Produk : | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | Menilai bahan laporan dan bahan presentasi menghitung persediaan barang dengan Average Method | ||||
3.9. Melaporkan data transaksi gudang sesuai dengan metode yang digunakan | Mengamati | * Tes tertulis | |||
4.9. Membuktikan kebenaran data laporan administrasi gudang sesuai dengan metode yang digunakan. | Administrasi transaksi (Fifo – Lifo) /average method | Mencari informasi tentang dokumen administrasi transaksi (LIFO/FIFO) / Everage Method | mengenai cara menyusun dan melaporkan administrasi transaksi (FIFO-LIFO)/Average Method | ||
Menanya | |||||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan dalam administrasi transaksi (LIFO/FIFO) / Average Method | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | * Unjuk Kerja | ||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di perusahaan | |||||
Mengasosiasikan | Menilai kemampuan mendiskusikan / mempresentasikan cara menyusun dan melaporkan administrasi transaksi LIFO-FIFO/Average Method | ||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Mengkomunikasi | Penilaian Produk : | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | Menilai bahan laporan dan bahan laporan administrasi transaksi FIFO-LIFO/Average Method | ||||
5.1 Menjelaskan pengertian stock opname | Mengamati | ||||
6.1 Mengidentifikasi stock opname | – Pengertian stock opname | Mencari informasi tentang pengertian stock opname, tujuan dan dokuem stock opname. | * Observasi | 7 jp | * Modul Pemasaran barang dan jasa |
– Tujuan pelaksanaan stock opname | Menanya | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | * Media masa, cetak | ||
– Dokumen – dokumen stock opname | Melakukan identifikasi dokumen tentang pengertian stock opname, tujuan dan dokumen stock opname. | * Modul Pengiriman barang dan jasa karangan | |||
Mengekplorasi | bentuk objektif dan uraian | ||||
Mencari contoh dokumen gudang yang telah terstandarkan di perusahaan | * Penugasan | ||||
Mengasosiasikan | * Unjuk kerja | ||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname | ||||
Penilaian Produk : | |||||
Mengkomunikasi | Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan | |||||
5.2 Menyebutkan macam-macam dokumen stock opname. Mengelola dokumen administrasi barang. | · Kartu stok barang | Mengamati | |||
6.2 Menyusun dokumen-dokumen stock opname | · Dokumen Pengiriman barang | Mencari informasi tentang dokumen kartu stock barang, pengiriman dan penerimaan barang | * Observasi | ||
· Dokumen penerimaan barang | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | ||||
Menanya | bentuk objektif dan uraian | ||||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan kartu stock, pengiriman dan penerimaan barang | * Penugasan | ||||
* Unjuk kerja | |||||
Mengekplorasi | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname | ||||
Mencari contoh dokumen laporan penjualan yang telah terstandarkan di perusahaan | Penilaian Produk : | ||||
Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname | |||||
Mengasosiasikan | |||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | |||||
Mengkomunikasi | |||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pekerjaan dan pengamatan | |||||
5.3 Menyajikan data stock opname dengan menggunakan program Ms. Excel. | Program Exell | Mengamati | * Observasi | ||
6.3 Menyajikan laporan stock opname dengan menggunakan program Ms. Excel. | Laporan Penjualan Barang | Mencari informasi tentang dokumen laporan penjualan barang | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | ||
Laporan Stok Upname | Menanya | bentuk objektif dan uraian | |||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan tentang laporan penjualan | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | * Unjuk kerja | ||||
Mencari contoh dokumen laporan penjualan yang telah terstandarkan di perusahaan | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname | ||||
Mengasosiasikan | Penilaian Produk : | ||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | * Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname Observasi | ||||
Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | |||||
Mengkomunikasi | bentuk objektif dan uraian | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pekerjaan dan pengamatan | * Penugasan | ||||
* Unjuk kerja | |||||
Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname | |||||
Penilaian Produk : | |||||
Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname | |||||
5.4 Membuat laporan stock opname berdasarkan metode perpetual | Mengamati | * Observasi | |||
6.4 Mengkalasifikasi dokumen-dokumen stock opname | Stock opname | Mencari informasi tentang dokumen laporan penjualan barang berdasar Metode Perpetual | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | ||
Metode Perpetual | Menanya | bentuk objektif dan uraian | |||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan melalui stock opname dan Metode Perpetual | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | * Unjuk kerja | ||||
Mencari contoh dokumen laporan penjualan yang telah terstandarkan di perusahaan | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname Metode Perpetual | ||||
Mengasosiasikan | Penilaian Produk : | ||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | * Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname Observasi | ||||
Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | |||||
Mengkomunikasi | bentuk objektif dan uraian | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pekerjaan dan pengamatan | * Penugasan | ||||
* Unjuk kerja | |||||
Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname | |||||
Penilaian Produk : | |||||
Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname | |||||
5.5 Membuat laporan stock opname berdasarkan metode periodical system | Mengamati | * Observasi | |||
6.5 Menyajikan data laporan stock opname dengan menggunakan metode periodical system | Stock opname | Mencari informasi tentang dokumen laporan penjualan barang, stock opname dan Metode Periodical System | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | ||
Metode periodical system | Menanya | bentuk objektif dan uraian | |||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan berdasarkan laporan penjualan barang, stock opname dan Metode Periodical System | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | * Unjuk kerja | ||||
Mencari contoh dokumen laporan penjualan yang telah terstandarkan di perusahaan | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname Metode Periodical System | ||||
Mengasosiasikan | Penilaian Produk : | ||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | * Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname Observasi | ||||
Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | |||||
Mengkomunikasi | bentuk objektif dan uraian | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pekerjaan dan pengamatan | * Penugasan | ||||
* Unjuk kerja | |||||
Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname | |||||
Penilaian Produk : | |||||
Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname | |||||
5.6 Membuat laporan stock opname berdasarkan metode average method. | Mengamati | * Observasi | |||
6.6 Menyajikan laporan stock opname berdasarkan metode average | Stock opname | Mencari informasi tentang dokumen laporan penjualan barang, Metode Average Method | Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | ||
Metode Average Method | Menanya | bentuk objektif dan uraian | |||
Melakukan identifikasi dokumen yang diperlukan laporan penjualan barang, Metode Average Method | * Penugasan | ||||
Mengekplorasi | * Unjuk kerja | ||||
Mencari contoh dokumen laporan penjualan yang telah terstandarkan di perusahaan | Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname Average Method | ||||
Mengasosiasikan | Penilaian Produk : | ||||
Mengolah data pengamatan melalui diskusi kelompok di kelas | * Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname Observasi | ||||
Melihat kemampuan kognitif tentang pengertian stock opname dalam | |||||
Mengkomunikasi | bentuk objektif dan uraian | ||||
Mempresentasikan dan melaporkan dokumen yang dihasilkan berdasarkan hasil pekerjaan dan pengamatan | * Penugasan | ||||
* Unjuk kerja | |||||
Menilai kemampuan diskusi / presentasi dalam menyajikan laporan stock opname | |||||
Penilaian Produk : | |||||
Menilai bahan laporan dan bahan presentasi tentang laporan stock opname |
Demikian artikel cerdasakuntansi.com mengenai Silabus K13 : Komunikasi Bisnis, Kelas 11, semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih